| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | NAVIEW |
| Certification: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Qualicoat, CQC Energy-Saving Products |
| Numéro de modèle: | 40 4080 extrusion d'aluminium |
| Quantité de commande min: | profil en aluminium de 1000kg 40x80 |
|---|---|
| Prix: | To be negotiated |
| Détails d'emballage: | : film 1.Protection pour chaque sachet en plastique de l'article 2.Protrctive pour chaque mousse de |
| Délai de livraison: | Production en série : 20-30days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000 tonnes annuellement |
| Matériel: | Alliage d'aluminium de 6000 séries | Épaisseur: | 0.60mm--Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| couleur: | Finition de couleur ou du bois adaptée aux besoins du client | Garantie: | 10-20 ans de garantie de couleur |
| Certificat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 et plus | Nom de produit: | profil 40x80 en aluminium |
| Surligner: | 0.60mm T rainent les extrusions en aluminium,extrusion 4080 en aluminium,profil en aluminium 4080 de 0.60mm |
||
| article | profil en aluminium 4080 |
| Point d'origine | La Chine Guangdong |
| Marque | NAVIEW |
| Catégorie | 6000 séries |
| Humeur | T4-T6 |
| Application | Porte et fenêtre |
| Forme | adapté aux besoins du client |
| Alliage ou pas | Est l'alliage |
| Tolérance | ±1% |
| Traitement du service | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe |
| Couleur | adapté aux besoins du client |
| Longueur | adapté aux besoins du client |
| Matériel | alliage 6000series d'aluminium |
| MOQ | 1 TONNE |
| Épaisseur | adapté aux besoins du client |
![]()
![]()
| article | extrusion en aluminium 80 x 40 |
| Point d'origine | La Chine |
| NAVIEW | |
| Catégorie | 6000 séries |
| Humeur | T4-T6 |
| Application | Porte et fenêtre |
| Forme | adapté aux besoins du client |
| Alliage ou pas | Est l'alliage |
| Tolérance | ±10% |
| Traitement du service | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe |
| Préparation de surface | adapté aux besoins du client |
| Couleur | adapté aux besoins du client |
| Longueur | adapté aux besoins du client |
| Matériel | alliage 6000series d'aluminium |
| MOQ | 1 TONNE |
| Épaisseur | adapté aux besoins du client |
![]()
![]()
| FAQ : |
| Q : Pourquoi choisissez-nous ? |
| 1) Plus de 15 ans d'expérience industrielle en aluminium et équipe forte ; |
| 2) Chaîne de fabrication de production complète, de la fonte, de l'extrusion, du revêtement de poudre, de l'anodisation et du grain en bois, aussi avec la capacité de traitement profonde. |
| 3) ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, Qualicoat, produits économiseurs d'énergie de CQC |
| 4) La portée multi d'affaires, de divers types de produits en aluminium d'extrusion à assure des parts de marché |
| Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ? |
| : Généralement c'est de 20-25 jours. |
| Q : Fournissez-vous des échantillons ? Est-lui librement ou supplémentaire ? |
| : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon et vous devez payer le manteau et le fret de moule. |
| Q : Comment entrer en contact avec nous ? |
: Email de Foshan Naview New Building Materials Co.,Ltd. : naview@naviewaluminium.com |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613798685713